<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRN, le blog &#187; deloitte</title>
	<atom:link href="http://www.prn.asso.fr/blog/tags/deloitte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prn.asso.fr/blog</link>
	<description>Pôle Régional Numérique - L&#039;ambition numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diagnostic stratégique et financier gratuit de votre entreprise !</title>
		<link>http://www.prn.asso.fr/blog/2010/02/01/diagnostic-strategique-et-financier-gratuit-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://www.prn.asso.fr/blog/2010/02/01/diagnostic-strategique-et-financier-gratuit-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Galloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Membres]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[faiblesses]]></category>
		<category><![CDATA[forces]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[kpmg]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prn.asso.fr/blog/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Adhérents au Pôle Régional Numérique (PRN), il vous est proposé un diagnostic stratégique et financier gratuit de votre entreprise, effectué par les cabinets Deloitte ou KPMG et financé en totalité par la DRIRE et le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais dans le cadre du plan d’action du Pôle Régional Numérique.

Ces cabinets vous fourniront une analyse claire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prn.asso.fr/blog/2010/02/01/diagnostic-strategique-et-financier-gratuit-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMT : les prévisions 2009 de Deloitte</title>
		<link>http://www.prn.asso.fr/blog/2009/05/28/tmt-les-previsions-2009-de-deloitte/</link>
		<comments>http://www.prn.asso.fr/blog/2009/05/28/tmt-les-previsions-2009-de-deloitte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Galloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[tmt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prn.asso.fr/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Club Forum de la semaine dernière, Deloitte nous a informé des évolutions des TMT &#171;&#160;Technology, Media, et Telecommunications&#171;&#160;. Cette analyse a été réalisée par 5 000 collaborateurs du cabinet à travers le monde. La présentation a été faite en direct du Canada par Duncan Stewart.
Les 10 principales tendances du secteur des télécommunications en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prn.asso.fr/blog/2009/05/28/tmt-les-previsions-2009-de-deloitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

